Mapa del Sitio
- Productos
- División Metalmecánica
- Calderas
- Equipos de Proceso para Oil & Gas
- Soluciones para el Sector Energético
- Proyectos Integrados
- Sectores
- Servicios
- Contacto
| Capacidad | 25 – 40 t/h |
| Presión | Desde 30 a 40 Bar (435 – 580 Psi) |
| Vapor generado | Vapor sobrecalentado 450°C |
| Tipo de Construcción | Acuotubular |
| Biomasas | Se pueden quemar todas las biomasas, pero generalmente trabajan con:
|
| Equipos Incluidos | Economizador + Sobrecalentador |
Apta para cogeneración eléctrica